,









В наследовании групп крови есть несколько очевидных закономерностей:
| М + П | Группа крови ребенка: возможные варианты ( в % ) | |||
|---|---|---|---|---|
| I + I | I ( 100 % ) | — | — | — |
| I + II | I ( 50 % ) | II ( 50 % ) | — | — |
| I + III | I ( 50 % ) | — | III ( 50 % ) | — |
| I + IV | — | II ( 50 % ) | III ( 50 % ) | — |
| II + II | I (25 % ) | II ( 75 % ) | — | — |
| II + III | I ( 25 % ) | II ( 25 % ) | III ( 25 % ) | IV ( 25 % ) |
| II + IV | — | II ( 50 % ) | III ( 25 % ) | IV ( 25 % ) |
| III + III | I ( 25 % ) | — | III ( 75 % ) | — |
| III + IV | — | I ( 25 % ) | III ( 50 % ) | IV ( 25 % ) |
| IV + IV | — | II ( 25 % ) | III ( 25 % ) | IV ( 50 % ) |
Таблица 2. Наследование группы крови системы Rh, возможные у ребенка, в зависимости от групп крови его родителей.
Группа крови матери | Группа крови отца | |||
|---|---|---|---|---|
| Rh(+) | rh(-) | |||
| Rh(+) | Любой | Любой | ||
| rh(-) | Любой | Резус-отрицательный | ||